

| Especificação | Xiaomi Watch 5 | Galaxy Watch FE |
|---|---|---|
| Sistema | Wear OS 6 (mais recente) | Wear OS (versão anterior) |
| Tela | AMOLED · safira | AMOLED · safira |
| Materiais | Aço inoxidável | Alumínio |
| Bateria | Até ~6 dias (modo econômico) | ~1,5–2 dias |
| Saúde | FC · SpO2 · sono | FC · SpO2 · ECG · bioimpedância |
| IA | Gemini (Google) | Galaxy AI |
| Apps (loja) | Wear OS completo | Wear OS completo |
| Compatibilidade | Android (amplo) | Android (melhor com Samsung) |
| Preço no Brasil | ~R$ 1.700 | ~R$ 1.200 |
O Xiaomi Watch 5 impressiona pelos materiais: caixa de aço inoxidável e vidro de safira, algo raro nessa faixa. Roda o Wear OS 6 (mais recente que o do FE) com Gemini, e tem uma bateria que se destaca entre os Wear OS, chegando a cerca de 6 dias no modo econômico. É o mais bonito e durável dos dois.
O Galaxy Watch FE é a porta de entrada da Samsung no Wear OS. Ele traz o ECG e a bioimpedância que faltam ao Xiaomi, além do polido ecossistema Samsung Health e da Galaxy AI — tudo por um preço menor. A limitação é a bateria (que dura menos) e a melhor experiência exigir um celular Samsung.