

| Especificação | Huawei Watch GT 5 | Amazfit Balance 2 |
|---|---|---|
| Tela | AMOLED 1,32"/1,43" | AMOLED 1,5" · safira |
| GPS | Sunflower (multi-GNSS) | Banda dupla (dual-band) |
| Bateria | Até 14 dias (46mm) | Até 21 dias |
| Mergulho | Sim, até 40m | Sim, até 45m |
| Golfe | Mapas de campo | Golfe + mais de 40 mil campos |
| IA no pulso | Assistente básico | Zepp Flow (OpenAI) |
| Ciclo menstrual | Sim | Sim |
| Sistema | HarmonyOS (Huawei Health) | Zepp OS 5.0 |
| Pagamento NFC (Brasil) | Não habilitado | Não habilitado |
| Preço | A partir de ~R$ 1.399 | ~R$ 1.400–1.700 |
O Huawei Watch GT 5 é um dos smartwatches mais bonitos da faixa, com acabamento premium e o sistema TruSense de saúde. A bateria é um espetáculo (até 14 dias na versão de 46 mm), o GPS Sunflower ajuda na precisão ao ar livre e há suporte a mergulho até 40m e mapas de golfe. O ponto fraco: o ecossistema Huawei Health é mais fechado e o NFC não faz pagamentos no Brasil.
O Amazfit Balance 2 entrega uma tela de 1,5" com safira, GPS de banda dupla (referência em precisão nesta faixa), mergulho até 45m e a assistente Zepp Flow movida por IA. Tudo com o app Zepp completo e sem mensalidades. A bateria de até 21 dias supera a do Huawei, e o foco é claramente multiesportivo.