Dois smartwatches premium com filosofias opostas. O Venu X1 aposta em elegância: fino, AMOLED quadrado, safira. O Ultra 3 aposta em robustez: titânio, satélite, 36h de bateria. US$679 vs US$799. Qual faz mais sentido para você?


| Especificação | Garmin Venu X1 | Apple Watch Ultra 3 |
|---|---|---|
| Preço Brasil | ~R$ 3.875 | ~R$ 8.499 |
| Compatibilidade | Android + iPhone | Só iPhone |
| Material | Fino · safira | Titânio · safira |
| Tela | AMOLED quadrada grande | AMOLED 3.000 nits |
| Bateria | 8 dias | 36h (72h economia) |
| Satélite SOS | ✗ | ✓ Bidirecional |
| Lanterna | ✓ LED | ✓ LED |
| Mergulho | ✗ | ✓ Depth Gauge |
| ECG / Afib FDA | ✓ | ✓ |
| Métricas de treino | Garmin (referência) | Apple Fitness |
| App em português | Garmin Connect PT | app Saúde PT |
O Apple Watch Ultra 3 só funciona com iPhone — se você usa Android, a decisão está tomada: Venu X1. Se você tem iPhone, a escolha é entre elegância no dia a dia (Venu X1, que também funciona com iPhone) e robustez de aventura com satélite (Ultra 3). O Venu X1 custa menos da metade do Ultra 3 no Brasil.