

| Especificação | Garmin Venu 4 | Samsung Galaxy Watch 7 |
|---|---|---|
| Sistema | Garmin OS (fechado) | Wear OS (Google) |
| Tela | AMOLED brilhante | AMOLED · safira |
| Bateria | Até 12 dias | ~1,5–2 dias |
| GPS | Multibanda | Dupla frequência |
| Saúde | ECG · HRV · Body Battery · ciclo | ECG · bioimpedância · BioActive |
| Apps (loja) | Ecossistema Garmin (Connect IQ) | Wear OS completo |
| Extras | Lanterna LED · foco esporte | Galaxy AI · pagamento NFC |
| Compatibilidade | Android e iPhone | Só Android (melhor com Samsung) |
| Preço no Brasil | Importado (varia) | ~R$ 1.500 (em promoção) |
O Venu 4 é a escolha de quem quer autonomia e dados de saúde robustos. Ele entrega até 12 dias de bateria, lanterna LED, ECG, HRV, Body Battery, rastreamento de ciclo menstrual e o ecossistema esportivo confiável da Garmin. Funciona bem tanto com Android quanto com iPhone — um trunfo importante. O ponto fraco é o sistema mais fechado, sem a fluidez de apps de um Wear OS.
O Galaxy Watch 7 é o mais "smartwatch" dos dois: Wear OS completo, loja de apps do Google, Galaxy AI, safira, bioimpedância e pagamento por NFC. E tem a vantagem do preço no Brasil, aparecendo por volta de R$ 1.500 em promoção. A limitação: só funciona com Android (e melhor ainda com celulares Samsung), e a bateria dura bem menos.